34,5467$% 0.18
36,0147€% -0.62
43,3470£% -0.52
3.005,41%1,48
20.381,00%1,12
9.549,89%1,94
3373898฿%-1.63325
Ereğli’yi bu sezon Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) temsil edecek olan Ereğlispor’un yeni sezon maç fikstürü belli oldu.
Geçtiğimiz sezonu Konya Süper Amatör Lig’de şampiyon tamamlayan ve Bölgesel Amatör Lig’e yükselen Ereğlispor’un fikstürü çekilerek belli oldu. Çekilen fikstüre göre Ereğlispor, sezonu kendi evinde Ömeranlıspor maçı ile açacak.
İşte Ereğlispor’un maç fikstürü:
Hafta | Ev Sahibi Takım | Misafir Takım |
---|---|---|
1 | Ereğlispor | Fuzul Ömeranlıspor |
2 | Anamur Belediyespor | Ereğlispor |
3 | Ereğlispor | Keçiborlu Belediyespor |
4 | 2 Eylül Spor | Ereğlispor |
5 | Ereğlispor | Tarsus İdman Yurdu |
6 | Ereğlispor | Kumluca Belediyespor |
7 | Manavgat Belediyespor | Ereğlispor |
8 | Ereğlispor | Akşehirspor |
9 | Mezitli 33 Spor | Ereğlispor |
10 | Ereğlispor | Eskişehirspor |
11 | Homurlu 1951 Spor | Ereğlispor |
12 | Ereğlispor | Osmanlı 1453 Spor Kulübü |
13 | Kaş Kınıkspor | Ereğlispor |
14 | Fuzul Ömeranlıspor | Ereğlispor |
15 | Ereğlispor | Anamur Belediyespor |
16 | Keçiborlu Belediyespor | Ereğlispor |
17 | Ereğlispor | 2 Eylül Spor |
18 | Tarsus İdman Yurdu | Ereğlispor |
19 | Kumluca Belediyespor | Ereğlispor |
20 | Ereğlispor | Manavgat Belediyespor |
21 | Akşehirspor | Ereğlispor |
22 | Ereğlispor | Mezitli 33 Spor |
23 | Eskişehirspor | Ereğlispor |
24 | Ereğlispor | Homurlu 1951 Spor |
25 | Osmanlı 1453 Spor Kulübü | Ereğlispor |
26 | Ereğlispor | Kaş Kınıkspor |
Haber: Gültekin AĞRİ
ZENGENSPOR’UN FİKSTÜRÜ BELLİ OLDU