37,9477$% -0.11
41,0411€% -0.3
49,0661£% -0.2
3.798,55%0,82
24.956,00%2,48
9.659,48%0,49
3101066฿%-1.79247
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
27.03.2025 09:53:36 | - | - | 00:00:00 |
27.03.2025 09:06:28 | - | - | 00:00:00 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
27.03.2025 09:53:36 | - | - | 00:00:00 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
27.03.2025 09:06:28 | - | - | 00:00:00 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.