DOLAR

34,5467$% 0.18

EURO

36,0147% -0.62

STERLİN

43,3470£% -0.52

GRAM ALTIN

3.005,41%1,48

TAM ALTIN

20.381,00%1,12

BİST100

9.549,89%1,94

BİTCOİN

3405147฿%-0.44948

İkindi Vakti a 15:14
Konya KAPALI 14°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 23.11.2024 21 Cemaziyelevvel 1446 06:00 07:25 12:35 15:13 17:36
  • 24.11.2024 22 Cemaziyelevvel 1446 06:01 07:26 12:36 15:13 17:35
  • 25.11.2024 23 Cemaziyelevvel 1446 06:02 07:27 12:36 15:13 17:35
  • 26.11.2024 24 Cemaziyelevvel 1446 06:03 07:28 12:36 15:12 17:34
  • 27.11.2024 25 Cemaziyelevvel 1446 06:04 07:29 12:36 15:12 17:34
  • 28.11.2024 26 Cemaziyelevvel 1446 06:05 07:30 12:37 15:12 17:34
  • 29.11.2024 27 Cemaziyelevvel 1446 06:05 07:31 12:37 15:12 17:33
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 23.11.2024 21 Cemaziyelevvel 1446 06:00 07:25 12:35 15:13 17:36
  • 24.11.2024 22 Cemaziyelevvel 1446 06:01 07:26 12:36 15:13 17:35
  • 25.11.2024 23 Cemaziyelevvel 1446 06:02 07:27 12:36 15:13 17:35
  • 26.11.2024 24 Cemaziyelevvel 1446 06:03 07:28 12:36 15:12 17:34
  • 27.11.2024 25 Cemaziyelevvel 1446 06:04 07:29 12:36 15:12 17:34
  • 28.11.2024 26 Cemaziyelevvel 1446 06:05 07:30 12:37 15:12 17:34
  • 29.11.2024 27 Cemaziyelevvel 1446 06:05 07:31 12:37 15:12 17:33
  • 30.11.2024 28 Cemaziyelevvel 1446 06:06 07:32 12:37 15:11 17:33
  • 01.12.2024 29 Cemaziyelevvel 1446 06:07 07:33 12:38 15:11 17:33
  • 02.12.2024 1 Cemaziyelahir 1446 06:08 07:34 12:38 15:11 17:33
  • 03.12.2024 2 Cemaziyelahir 1446 06:09 07:35 12:39 15:11 17:33
  • 04.12.2024 3 Cemaziyelahir 1446 06:10 07:36 12:39 15:11 17:33
  • 05.12.2024 4 Cemaziyelahir 1446 06:10 07:36 12:39 15:11 17:32
  • 06.12.2024 5 Cemaziyelahir 1446 06:11 07:37 12:40 15:11 17:32
  • 07.12.2024 6 Cemaziyelahir 1446 06:12 07:38 12:40 15:11 17:32
  • 08.12.2024 7 Cemaziyelahir 1446 06:13 07:39 12:41 15:11 17:32
  • 09.12.2024 8 Cemaziyelahir 1446 06:13 07:40 12:41 15:12 17:33
  • 10.12.2024 9 Cemaziyelahir 1446 06:14 07:41 12:42 15:12 17:33
  • 11.12.2024 10 Cemaziyelahir 1446 06:15 07:41 12:42 15:12 17:33
  • 12.12.2024 11 Cemaziyelahir 1446 06:15 07:42 12:43 15:12 17:33
  • 13.12.2024 12 Cemaziyelahir 1446 06:16 07:43 12:43 15:12 17:33
  • 14.12.2024 13 Cemaziyelahir 1446 06:17 07:44 12:43 15:13 17:33
  • 15.12.2024 14 Cemaziyelahir 1446 06:17 07:44 12:44 15:13 17:34
  • 16.12.2024 15 Cemaziyelahir 1446 06:18 07:45 12:44 15:13 17:34
  • 17.12.2024 16 Cemaziyelahir 1446 06:19 07:46 12:45 15:14 17:34
  • 18.12.2024 17 Cemaziyelahir 1446 06:19 07:46 12:45 15:14 17:35
  • 19.12.2024 18 Cemaziyelahir 1446 06:20 07:47 12:46 15:14 17:35
  • 20.12.2024 19 Cemaziyelahir 1446 06:20 07:47 12:46 15:15 17:36
  • 21.12.2024 20 Cemaziyelahir 1446 06:21 07:48 12:47 15:15 17:36
  • 22.12.2024 21 Cemaziyelahir 1446 06:21 07:48 12:47 15:16 17:37
  • 23.12.2024 22 Cemaziyelahir 1446 06:22 07:49 12:48 15:16 17:37

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.