37,9455$% -0.01
41,0815€% 0.04
49,1198£% 0.18
3.825,40%0,38
25.131,00%0,30
9.659,48%0,49
3162856฿%1.68915
Döviz | Alış | Satış | Fark |
37,9455 | 37,9386 | % -0.01 | |
41,0815 | 41,0380 | % 0.04 | |
49,1198 | 49,0612 | % 0.18 | |
42,9442 | 42,9218 | % 0.06 | |
26,3712 | 26,3609 | % -0.02 | |
5,2213 | 5,2204 | % -0.17 |
Kripto Para | |
85.483$ | |
1.906$ | |
2,16$ | |
317$ | |
26,27$ | |
87$ |
Altın | Alış | Satış |
3.131,9 | 3.132,3 | |
3.825,4 | 3.825,8 | |
6.303,0 | 6.369,0 | |
12.604,0 | 12.737,0 | |
60.742,6 | 61.717,2 | |
25.131,0 | 25.369,0 |
Tutar : 3,825.4 TL'dir.Miktar : 1Birim Fiyatı : 3825.4 TL'dir.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.